| 套利组 | 方向 | 开仓时间 | 平仓时间 | 状态 | 盈亏(U) | 操作 |
|---|
暂无交易记录
两级风控:①账户回撤(资金曲线总资金)②持仓仓位(组数/杠杆/单组上限)。保存后下一轮 _cycle 自动加载(约 30s 内生效)。
保存后策略C2自动重启,约3秒生效。INVENTORY_CAP = 档数×本金 自动计算。
业务日按北京时间 08:00 换日(与日常窗口一致);净盈亏 = 毛盈亏 − 手续费(BNB抵扣后) × 0.7(按返佣30%估)
| 时段(北京) | 笔数 | 成交额(U) | 毛盈亏(U) | 手续费(U) | 净(无返佣) | 净(返30%) |
|---|
交易日基准:-(UTC+0 00:00 / 北京时间 08:00 换日)
加载中...
| 组别 | 对冲腿(仅多空配对) | 当前A(%) | 当前B(%) | 当前涨幅差(%) | 当日最大(%) | 当日最小(%) |
|---|
| 组别 | 对冲腿 | 当前A(%) | 当前B(%) | 平均天数N | 平均日最大(%) | ???? |
|---|
| 组别 | 对冲腿 | A区间涨幅(%) | B区间涨幅(%) | 区间天数N | 区间涨幅差(%) | ???? |
|---|
| 组别 | 对冲腿(仅多空配对) | 当前A(%) | 当前B(%) | 当前涨幅差(%) | 当日最大(%) | 当日最小(%) |
|---|
可在这里增加或删减组,保存后会自动重新编号。
| 组别 | 币A | A方向 | 币B | B方向 | 操作 |
|---|
交易日基准:-(UTC+0 00:00 / 北京时间 08:00 换日)
加载中...
| 组别 | 对冲腿 | 当前A(%) | 当前B(%) | 当前涨幅差(%) | 当日最大(%) | 当日最小(%) |
|---|
| 组别 | 对冲腿 | 当前A(%) | 当前B(%) | 平均天数N | 平均日最大(%) | 统计天数 |
|---|
| 组别 | 对冲腿 | A区间涨幅(%) | B区间涨幅(%) | 区间天数N | 区间涨幅差(%) | 可用天数 |
|---|
| 组别 | 对冲腿(仅多空配对) | 当前A(%) | 当前B(%) | 当前涨幅差(%) | 当日最大(%) | 当日最小(%) |
|---|
可在这里增加或删减组,保存后会自动重新编号。
| 组 | 币A | A方向 | 币B | B方向 | 币C | C方向 | 操作 |
|---|
交易日基准:-(UTC+0 00:00 / 北京时间 08:00 换日)
加载中...
| 组别 | 对冲腿(仅多空配对) | 当前A(%) | 当前B(%) | 当前涨幅差(%) | 当日最大(%) | 当日最小(%) |
|---|
| 组别 | 对冲腿 | 当前A(%) | 当前B(%) | 平均天数N | 平均日最大(%) | ???? |
|---|
| 组别 | 对冲腿 | A区间涨幅(%) | B区间涨幅(%) | 区间天数N | 区间涨幅差(%) | ???? |
|---|
| 组别 | 对冲腿(仅多空配对) | 当前A(%) | 当前B(%) | 当前涨幅差(%) | 当日最大(%) | 当日最小(%) |
|---|
每组4个币,自定义多空。系统自动展开为多×空的两两配对(2多×2空=4对)。
| 组别 | 币A | A方向 | 币B | B方向 | 币C | C方向 | 币D | D方向 | 操作 |
|---|
交易日基准:-(UTC+0 00:00 / 北京时间 08:00 换日)
加载中...
| 组别 | 对冲腿(仅多空配对) | 当前A(%) | 当前B(%) | 当前涨幅差(%) | 当日最大(%) | 当日最小(%) |
|---|
| 组别 | 对冲腿 | 当前A(%) | 当前B(%) | 平均天数N | 平均日最大(%) | ???? |
|---|
| 组别 | 对冲腿 | A区间涨幅(%) | B区间涨幅(%) | 区间天数N | 区间涨幅差(%) | ???? |
|---|
| 组别 | 对冲腿(仅多空配对) | 当前A(%) | 当前B(%) | 当前涨幅差(%) | 当日最大(%) | 当日最小(%) |
|---|
每组4个币,自定义多空。系统自动展开为多×空的两两配对(1多×3空=3对)。
| 组别 | 币A | A方向 | 币B | B方向 | 币C | C方向 | 币D | D方向 | 操作 |
|---|